パラレルクエリを書く時CPU数を確認したり、最大同時接続ユーザ数を確認したくなった時に見ますが、めったに必要性を感じないのでつい忘れてしまいがちなビューです。
V$LICENSE ライセンス制限の情報
select * from V$LICENSE ;
| No. | 項目名 | 値 | 解説 |
| 1 | SESSIONS_MAX | 0 | 同時接続最大数(0は無制限) |
| 2 | SESSIONS_WARNING | 0 | |
| 3 | SESSIONS_CURRENT | 2 | |
| 4 | SESSIONS_HIGHWATER | 21 | インスタンス起動時以降の同時ユーザー・セッションの最大数 |
| 5 | USERS_MAX | 0 | |
| 6 | CPU_COUNT_CURRENT | 2 | |
| 7 | CPU_CORE_COUNT_CURRENT | 2 | システム上の論理CPUまたはプロセッサの現在の数 |
| 8 | CPU_SOCKET_COUNT_CURRENT | 1 | システム上のCPUソケットの現在の数(マルチスレッド・アーキテクチャかマルチコア・アーキテクチャかに関係なく、システム上のCPUチップの絶対数を表す) |
| 9 | CPU_COUNT_HIGHWATER | 2 | インスタンスの起動後のシステム上の論理CPUまたはプロセッサの最大数 |
| 10 | CPU_CORE_COUNT_HIGHWATER | 2 | インスタンスの起動後のシステム上のCPUコアの最大数(シングル・コアCPUに加えマルチコアCPUのサブコアを含む) |
| 11 | CPU_SOCKET_COUNT_HIGHWATER | 1 | |
| 12 | CON_ID | 0 |

