各種オブジェクト一覧
Oracleには各種オブジェクトがあり、基本的には対象のディクショナリビューを参照すれば一覧の作成はできるのですが、求めたい項目によっては他のディクショナリビューと結合する必要が出てきます。何かと結合頻度の高いDBA_SEGMENTSや、DBA_OBJECTSについてはうっかり結合条件を誤って意図しない一覧となってしまう事もあるのでご注意ください。
| No. | 一覧名 | アクセスビュー | 補足 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ユーザ一覧 | DBA_USERS | common = 'NO' の条件で一般ユーザ(システムデフォルト作成ユーザ以外)に絞れます。 | 
| 2 | 表領域一覧 | DBA_TABLE_SPACES | |
| 3 | データファイル一覧 | DBA_DATA_FILES | |
| 4 | テーブル一覧 | DBA_TABLES | DBA_TABLESにはマテビュー、マテビューログテーブルも含まれるため求める一覧によっては対象外にする必要が出てきます | 
| 5 | マテリアライズド・ビュー | DBA_MVIEWS | マテビューは「テーブル」であるとも言えます。「テーブル一覧」も参照お勧めします。 | 
| 6 | マテリアライズド・ビュー・ログ | DBA_MVIEW_LOGS | マテビューログは「テーブル」であるとも言えます。「テーブル一覧」も参照お勧めします。 | 
| 7 | テーブルカラム一覧 | DBA_TAB_COLS | DBA_TAB_COLSはDBA_TAB_COLUMNSと異なり、非表示列(HIDDEN_COLUMN=YES)も保持しています | 
| 8 | インデックス一覧 | DBA_INDEXES | |
| 9 | インデックス構成項目 | DBA_IND_COLUMNS | |
| 10 | プライマリーキー構成項目一覧 | DBA_CONS_COLUMNS | CONSTRAINT_TYPE = 'P'の条件で絞込 | 
| 11 | 制約 | DBA_CONSTRAINTS | |
| 12 | VIEW | DBA_VIEWS | |
| 13 | ロール一覧 | DBA_ROLES | ORACLE_MAINTAINED='N'の条件でユーザ作成ロールに絞れます | 
| 14 | シノニム | DBA_SYNONYMS | |
| 15 | ファンクション | DBA_PROCEDURES | OBJECT_TYPE='FUNCTION' | 
| 16 | プロシージャ | DBA_PROCEDURES | OBJECT_TYPE='PROCEDURE' | 
| 17 | パッケージ | DBA_PROCEDURES | OBJECT_TYPE='PACKAGE' | 
| 18 | シーケンス一覧 | DBA_SEQUENCES | |
| 19 | トリガー一覧 | DBA_TRIGGERS | |
| 20 | ゴミ箱の中 | DBA_RECYCLEBIN | |
| 21 | 表領域割り当て制限一覧 | DBA_TS_QUOTAS | ユーザ毎の各表領域の割り当て制限を確認する | 
 
  
  
  
  
