各種オブジェクト一覧
information_schemaスキーマ(情報スキーマと呼称されています)と、pg_catalogスキーマ(システムカタログスキーマとも呼称)が保持しているシステムテーブルやビューを参照する事で各種オブジェクト一覧を求める事が可能です。(Oracleで言うところの各種データディクショナリビューに近いとおもいます)
| No. | 一覧名 | アクセスビューもしくはテーブル | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1 | データベース一覧 | pg_database | pg_catalogスキーマのVIEW |
| 2 | ユーザ一覧 | pg_user | pg_catalogスキーマのVIEW |
| 3 | ロール一覧 | pg_roles | pg_catalogスキーマのVIEW |
| 4 | スキーマ一覧 | information_schema.schemata | information_schemaスキーマのVIEW |
| 5 | 表領域一覧 | pg_tablespace | pg_catalogスキーマのVIEW |
| 6 | テーブル一覧 | pg_class | pg_catalogスキーマのpg_classテーブル |
| 7 | テーブルカラム一覧 | information_schema.columns | information_schemaスキーマのVIEW |
| 8 | インデックス一覧 | ||
| 9 | インデックス構成項目 | ||
| 10 | プライマリーキー構成項目 | information_schema.key_column_usage | information_schemaスキーマのビュー |
| 11 | 制約一覧 | table_constraints | information_schemaスキーマのビュー |
| 12 | VIEW一覧 | pg_views | pg_catalogスキーマのビュー |
| 13 | マテリアライズド・ビュー | ||
| 14 | ファンクション一覧 | pg_catalog.pg_proc | システムカタログ |
| 15 | プロシージャ | pg_catalog.pg_proc | システムカタログ |
| 16 | シーケンス一覧 | pg_sequence,pg_class/ information_schema.sequences | pg_sequenceとpg_classの結合、もしくは information_schemaスキーマのVIEW |
| 17 | トリガー一覧 | pg_catalog.pg_trigger | システムカタログ |
| 18 | セッション一覧 | pg_stat_activity | システムカタログ |

